交通运输专业人才培养方案(2022年修订)
(专业代码:081801)
一、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,具有创新创业意识和生态文明意识,具备良好的文化素质与科学修养、社会责任感、职业道德观、沟通交流能力、团队协作精神及国际视野;具有扎实的工程基础理论和专业知识运用能力,适应交通运输行业智能、平安、绿色、共享发展需求,能够在运输管理、汽车运用等领域部门从事规划设计、生产管理和研究开发等工作的应用型工程技术与管理人才。
本专业学生毕业后5年左右在社会与专业领域的预期目标为:
1.具有宽厚的自然科学、工程基础、人文科学、交通运输专业基础知识和行业前沿技术领域的知识;
2.具有综合应用交通运输专业知识、使用现代工程工具与信息技术,分析解决运输管理、汽车运用等方面复杂工程问题的能力,具有创新创业意识;
3.具有健全的人格、良好的人文素养和高度的社会责任感,遵守职业道德规范,树立正确的工程伦理观;
4.具有良好的团队协作精神、开阔的国际视野和生态文明意识,具有不断学习和适应行业发展的能力。
二、毕业要求
本专业毕业生应具有以下几方面的知识和能力:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决交通运输专业的复杂工程问题。
2.问题分析:能够综合运用所学的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并通过文献研究,发现和分析交通运输专业的复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够针对交通运输专业的复杂工程问题,设计满足特定需求的运输管理、汽车运用等相关领域的解决方案,在设计中体现创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理,运用交通运输专业实地调研、问卷设计、实验设计和数据处理等方面的基本方法,并能通过综合分析,得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,预测或模拟交通运输专业的复杂工程问题,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够运用专业知识,分析和评价交通运输专业的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对交通运输专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在交通运输专业的工程实践中,理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下,具有良好的团队意识和合作精神,在团队中能够理解并履行个人责任。
10.沟通:能够就交通运输专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握交通运输专业工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、毕业要求实现矩阵
毕业要求(知识、能力与素质要求) | 实现课程(必修) |
1.能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决交通运输专业的复杂工程问题。 | 1.1 掌握数学和自然科学知识,并能够用于交通运输专业复杂工程问题的表述。 | 高等数学A、线性代数、概率论与数理统计、大学物理A |
1.2 能针对交通运输专业工程复杂问题的研究对象建立数学模型并求解。 | 高等数学A、概率论与数理统计、工程力学B、交通规划与设计 |
1.3 能够将工程基础和数学模型方法用于运输管理、汽车运用等复杂工程问题的推演和分析。 | 线性代数、概率论与数理统计、交通运筹学、电工电子学B |
1.4 能够将专业知识和数学模型方法用于交通运输专业复杂工程问题解决方案的比较与综合。 | 高等数学A、线性代数、交通规划与设计 |
2.能够综合运用所学的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并通过文献研究,发现和分析交通运输专业的复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2.1 能够运用数学和自然科学,对交通运输专业的复杂工程问题的关键环节进行识别和判断。 | 高等数学A、大学物理A、工程力学B、交通工程学 |
2.2 能够运用工程基础、专业知识和数学模型方法正确表达运输管理、汽车运用等复杂工程问题。 | 概率论与数理统计、运输组织学、汽车性能、交通运输经济学、运输枢纽与场站设计 |
2.3 能够认识到解决交通运输工程问题有多种方案可选择,会通过文献研究寻求可替代的解决方案。 | 工程力学B、运输组织学、运输枢纽与场站设计 |
2.4 能够运用相关科学的基本原理,并借助文献研究,分析交通运输专业的复杂工程问题,并获得有效结论。 | 交通规划与设计、交通运筹学、交通运输经济学、交通工程学 |
3.能够针对交通运输专业的复杂工程问题,设计满足特定需求的运输管理、汽车运用等相关领域的解决方案,在设计中体现创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1 掌握交通运输专业复杂工程问题的基本设计方法与技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 | 交通规划与设计、运输枢纽与场站设计、交通工程学、汽车构造、毕业设计(论文) |
3.2 能够针对特定需求,完成运输问题解决方案的单元或局部功能的设计。 | 机械设计基础B、汽车构造、现代物流装备、物流技术、运输组织学课程设计 |
3.3 能够进行运输问题解决方案设计,在设计环节体现创新意识。 | 机械设计基础B、物流技术、现代物流装备、毕业设计(论文) |
3.4 在设计交通运输专业复杂工程问题的解决方案中,能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等因素。 | 交通安全、现代物流装备、运输枢纽与场站设计课程设计 |
4.能够基于科学原理,运用交通运输专业实地调研、问卷设计、实验设计和数据处理等方面的基本方法,并能通过综合分析,得到合理有效的结论。 | 4.1 能够基于科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析交通运输专业复杂工程问题的解决方案。 | 机械工程制图B、汽车构造、毕业设计(论文) |
4.2 能够根据研究对象的特征,确定研究路线和设计实验方案。 | 大学物理实验A、交通运筹学、交通规划与设计课程设计 |
4.3 能够根据实验方案构建实验系统,应用相关实验仪器设备开展实验,记录实验过程及数据。 | 大学物理实验A、大学物理A、电工电子学B |
4.4 能够对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到有效结论。 | 大学物理实验A、电工电子学B、大学物理A、汽车性能 |
5.能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,预测或模拟交通运输专业的复杂工程问题,并能够理解其局限性。 | 5.1 了解交通运输专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。 | 大学计算机基础A、交通CAD、机械工程制图B、专业综合实习、交通运输软件应用 |
5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和计算机辅助设计与专业模拟软件,对交通运输专业复杂工程问题进行分析、计算与建模。 | 大学计算机基础A、交通CAD、交通规划与设计课程设计、交通运输软件应用 |
5.3 能够针对交通运输专业复杂工程问题,选用恰当软件工具,进行模拟分析与结果预测,并能够分析其局限性。 | 交通规划与设计课程设计、电工电子学B、交通运输软件应用 |
续表
毕业要求(知识、能力与素质要求) | 实现课程(必修) |
6.能够运用专业知识,分析和评价交通运输专业的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6.1 了解交通运输专业的工程技术标准体系、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对交通运输工程活动的影响。 | 运输企业管理、交通运输法规、交通运输商务、汽车性能、毕业实习 |
6.2 能够分析和评价交通运输专业的工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,以及这些制约因素对工程实践实施的影响,并理解应承担的责任。 | 交通运输法规、交通安全、交通运输商务、思想道德与法治 |
7.能够理解和评价针对交通运输专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。 | 交通运输法规、物流技术、交通安全、专业导论 |
7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度,思考交通运输专业工程实践的可持续性,评价其在建设和运营过程中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 | 运输企业管理、现代物流装备、汽车构造 |
8.具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在交通运输专业的工程实践中,理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8.1 具有正确的价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情。 | 马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、中国近现代史纲要、军事理论、军事训练 |
8.2 理解与交通运输专业的工程实践相关的职业道德和规范,并能在工程实践中自觉遵守。 | 大学生心理健康教育、思想道德与法治、毕业实习、专业导论 |
8.3 理解交通运输专业工程师及相关工作人员对公众的安全、健康和环境保护的社会责任,并能在工程实践中自觉履行职责。 | 交通安全、运输枢纽与场站设计课程设计、思想道德与法治 |
9.能够在多学科背景下,具有良好的团队意识和合作精神,在团队中能够理解并履行个人责任。 | 9.1 能与其他学科的成员有效沟通,合作共事。 | 军事训练、汽车构造实习、专业综合实习、体育 |
9.2 能够在团队中承担个体、成员的责任并能够独立或合作开展工作。 | 军事训练、汽车构造实习、专业综合实习、体育 |
9.3 能够与团队中其他成员沟通,组织协调团队成员完成的相应任务。 | 运输组织学课程设计、物流综合实习、汽车构造实习 |
10.能够就交通运输专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1 能够就交通运输专业问题,以口头、文稿、图表等方式准确表达自己的观点,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。 | 交通工程学、运输枢纽与场站设计课程设计、运输组织学课程设计、毕业设计(论文) |
10.2 了解交通运输专业领域的发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。 | 毕业设计(论文)、大学外语、物流综合实习、专业认识实习 |
10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能够就交通运输专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。 | 大学外语、交通运输专业英语 |
11.理解并掌握交通运输专业工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11.1 掌握交通运输专业的工程项目管理原理和经济决策方法。 | 专业导论、运输企业管理、交通运输经济学 |
11.2 了解运输管理和物流规划等工程项目的成本构成所涉及的工程管理与经济决策问题。 | 运输组织学、运输企业管理、交通运输商务、专业认识实习 |
11.3 能够在多学科环境下,在交通运输系统设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。 | 运输组织学课程设计、交通运筹学、交通运输商务 |
12.具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 12.1 能够基于社会发展的需求,认识自主学习和终身学习的必要性,具有自主学习和终身学习意识。 | 交通运输专业英语、毕业实习、专业认识实习 |
12.2掌握职业发展应具备的学习方法,具有自主学习和适应交通运输专业发展的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等。 | 物流综合实习、专业综合实习、毕业设计(论文) |
四、思政元素实现矩阵
序号 | 思政元素 | 实现课程(必修) |
1 | 政治认同 | 工程力学B、电工电子学B、思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想政治理论课实践、中国近现代史纲要、形势与政策、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、大学外语、线性代数、概率论与数理统计 |
2 | 家国情怀 | 大学生心理健康教育、大学计算机基础A、军事理论、工程力学B、机械设计基础B、思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想政治理论课实践、中国近现代史纲要、形势与政策、马克思主义基本原理、大学外语、线性代数、概率论与数理统计、高等数学A、大学物理A |
3 | 文化素养 | 大学生心理健康教育、大学计算机基础A、体育、工程力学B、思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想政治理论课实践、中国近现代史纲要、形势与政策、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、大学外语、线性代数、大学物理实验A、概率论与数理统计、高等数学A、大学物理A |
4 | 宪法法制意识 | 大学生心理健康教育、工程力学B、思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想政治理论课实践、形势与政策、概率论与数理统计 |
5 | 道德修养 | 大学生心理健康教育、大学计算机基础A、工程力学B、机械工程制图B、思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想政治理论课实践、形势与政策、大学外语、线性代数、概率论与数理统计 |
6 | 国家安全意识 | 大学生心理健康教育、大学计算机基础A、军事理论、军事训练、思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想政治理论课实践、中国近现代史纲要、形势与政策、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、线性代数、概率论与数理统计 |
7 | 奋斗精神 | 大学生心理健康教育、大学计算机基础A、军事训练、工程力学B、思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想政治理论课实践、中国近现代史纲要、形势与政策、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、大学外语、线性代数、概率论与数理统计、高等数学A、大学物理A |
8 | 创新精神 | 交通运筹学、交通CAD、交通运输经济学、汽车构造、物流技术、汽车性能、现代物流装备、交通运输商务、交通运输软件应用、交通运输专业英语、专业认识实习、运输枢纽与场站设计课程设计、毕业设计(论文) |
9 | 工匠精神 | 交通工程学、交通CAD、交通规划与设计、运输组织学、现代物流装备、交通运输软件应用、运输企业管理、专业认识实习、物流综合实习、交通规划与设计课程设计、运输组织学课程设计、专业综合实习、毕业实习 |
10 | 可持续发展 | 专业导论、交通工程学、交通运筹学、交通运输经济学、运输组织学、交通安全、交通运输法规、交通运输商务、运输枢纽与场站设计、交通运输专业英语、运输企业管理、汽车构造实习、物流综合实习、运输组织学课程设计、毕业实习 |
11 | 生态文明意识 | 专业导论、汽车构造、物流技术、交通规划与设计、汽车性能、交通安全、交通运输法规、运输枢纽与场站设计、汽车构造实习、专业综合实习、交通规划与设计课程设计、运输枢纽与场站设计课程设计、毕业设计(论文) |
五、核心课程
核心课程:专业导论、交通工程学、交通运筹学、交通CAD、交通运输经济学、汽车构造、物流技术、交通规划与设计、汽车性能、运输组织学、交通运输法规、交通运输软件应用、交通安全、运输枢纽与场站设计、交通运输专业英语和运输企业管理。
主要实践性教学环节:军事训练、专业认识实习、汽车构造实习、物流综合实习、专业综合实习、课内实验(实践)、交通规划与设计课程设计、运输组织学课程设计、运输枢纽与场站设计课程设计、毕业实习和毕业设计(论文)。
六、计划学制
四年。
七、授予学位
工学学士。
八、毕业总学分
161学分。
九、各类课程学时、学分及比例
课程设置 | 学时 | 学分 | 占理论及实验教学学分比例 | 占总学分比例 |
理论及实验教学 | 必修课 | 通识教育课程 | 580 | 28.5 | 22.09% | 60.25% |
学科平台课程 | 802 | 45 | 34.88% |
专业核心课程 | 404 | 23.5 | 18.22% |
合计 | 1786 | 97 | 75.19% |
选修课 | 通识教育课程 |
| 12 | 9.30% | 19.88% |
开放课程 |
| 20 | 15.51% |
合计 | 512 | 32 | 24.81% |
实习实训环节 | 640 | 32 |
|
实践教学 | 948 | 41.6 | 占总学分比例:25.84% 占总学时比例:32.27% |
毕业总学分 | 161 |
各学期学分分配(必修) |
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
学分 | 19.5 | 21 | 20 | 20 | 17 | 9 | 6.5 | 16 |
交通运输专业教学计划进程表
类别及 属性 | 课程编码 | 开课 单位 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践 周数 | 考核 方式 | 开课 学期 | 先修课 (编码) | 准入/ 准出 | 备注 |
合 计 | 讲 课 | 实 验 |
通 识 教 育 课 程 | 必
修 | B1700110 | 马院 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 40 |
|
|
| 3 |
|
|
|
B1700220 | 马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 40 |
|
|
| 5 |
|
|
|
B1700230 | 马院 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 40 |
|
|
| 1 |
|
|
|
B1700140 | 马院 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 |
|
|
| 4 |
|
|
|
B1700190 | 马院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48 | 48 |
|
|
| 2 |
|
|
|
B3000020 | 学工 武装部 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 36 |
|
|
| 1 |
|
|
|
B2200020 | 学工 武装部 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32 | 32 |
|
| 考查 | 1 |
|
|
|
B1500020 | 体育 | 体育 | 2.0 | 144 | 18 | (126) |
|
| 1-4 |
|
| 1:0.5(6,30) 2:0.5(4,32) 3:0.5(4,32) 4:0.5(4,32) |
B1200000 | 外语 | 大学外语 | 8.0 | 128 | 128 |
|
|
| 1-4 |
|
| 1:2(32) 2:2(32) 3:2(32) 4:2(32) |
B0600011 | 信息 | 大学计算机基础A | 1.5 | 32 | 16 | 16 |
| 考查 | 1 |
|
|
|
小 计 | 28.5学分 |
选 修 | 至少修满12学分 通识教育选修课程分为历史与文化(A)(A模块中至少修读一门四史课程)、艺术与审美(B)、数学与自然科学(C)、社会、经济与管理(D)、创新创业(E)、生态文明类(F)、国际化课程(G)、其他类别(H)8个模块,学生应在A、B、D、E、F每个模块至少选修2学分。 |
合 计 | 40.5学分 |
专 业 教 育 课 程 (必修) | 学 科 平 台 课 | B0320011 | 理学 | 高等数学A | 11.0 | 176 | 176 |
|
|
| 1-2 |
|
| 1:4.5(72) 2:6.5(104) |
B0320020 | 理学 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 |
|
|
| 1 |
|
|
|
B0320041 | 理学 | 大学物理A | 6.0 | 96 | 96 |
|
|
| 2-3 |
|
| 2:3(48) 3:3(48) |
B0320051 | 理学 | 大学物理实验A | 2.0 | 64 |
| 64 |
|
| 2-3 |
|
| 2:1(32) 3:1(32) |
B1120032 | 土木 | 工程力学B | 4.0 | 72 | 64 | 8 |
|
| 2 |
|
|
|
B1420130 | 交通 | 专业导论 | 1.0 | 16 | 16 |
|
|
| 2 |
|
|
|
B0320030 | 理学 | 概率论与数理统计 | 3.5 | 56 | 56 |
|
|
| 3 |
|
|
|
B0420012 | 机电 | 机械工程制图B | 4.5 | 80 | 64 | (16) |
|
| 3 |
|
|
|
B0420062 | 机电 | 电工电子学B | 3.0 | 56 | 48 | 8 |
|
| 3 |
|
|
|
B0420052 | 机电 | 机械设计基础B | 2.0 | 36 | 32 | 4 |
|
| 4 | B0420012 |
|
|
B1420140 | 交通 | 交通工程学 | 2.0 | 38 | 32 | 6 |
|
| 4 | B1420130 |
|
|
B1420020 | 交通 | 交通运筹学 | 2.0 | 40 | 32 | (8) |
|
| 4 | B0320020 | 准出 |
|
B1420150 | 交通 | 交通CAD | 1.5 | 32 | 16 | (16) |
|
| 4 | B0420012 |
|
|
小 计 | 45.0学分 |
专 业 核 心 课 | B1420050 | 交通 | 交通运输经济学 | 2.0 | 36 | 32 | (4) |
|
| 4 | B0320030 |
|
|
B1430490 | 交通 | 汽车构造 | 2.5 | 40 | 40 |
|
|
| 4 | B0420012 |
|
|
B1430020 | 交通 | 物流技术 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
| 5 | B1420020 | 准出 |
|
B1430130 | 交通 | 交通规划与设计 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
| 5 | B1420140 | 准出 |
|
B1430500 | 交通 | 汽车性能 | 2.5 | 48 | 40 | 8 |
|
| 5 | B1430490 | 准出 |
|
B1430510 | 交通 | 运输组织学 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
| 5 | B1420050 | 准出 |
|
续表
类别及 属性 | 课程编码 | 开课 单位 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践 周数 | 考核 方式 | 开课 学期 | 先修课 (编码) | 准入/ 准出 | 备注 |
合 计 | 讲 课 | 实 验 |
专业教育课程(必修) | 专 业 核 心 课 | B1430520 | 交通 | 交通安全 | 2.0 | 40 | 32 | 8 |
|
| 5 | B1420140 | 准出 |
|
B1430050 | 交通 | 交通运输法规 | 1.5 | 24 | 24 |
|
|
| 6 | B1430510 |
|
|
B1430530 | 交通 | 交通运输软件应用 | 1.5 | 32 | 16 | (16) |
|
| 6 | B1430130 |
|
|
B1430540 | 交通 | 运输枢纽与场站设计 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
| 6 | B1430510 |
|
|
B1430550 | 交通 | 交通运输专业英语 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
| 7 | B1200000 | 准出 |
|
B1430560 | 交通 | 运输企业管理 | 1.5 | 24 | 24 |
|
|
| 7 | B1430060 | 准出 |
|
小 计 | 23.5学分 |
开 放 课 程 (选修) | 专 业 选 修 课 | B1440050 | 交通 | 交通运输系统工程 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
| 5 | B1420020 |
| 运输管理 方向 |
B1440060 | 交通 | 交通调查与分析 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
| 5 | B1420140 |
|
B1440720 | 交通 | 智能运输系统 | 2.0 | 40 | 24 | (16) |
|
| 5 | B1420140 |
|
B1440730 | 交通 | 出行即服务(MaaS)概论 | 1.5 | 32 | 24 | (8) |
|
| 5 | B1420130 |
|
B1440740 | 交通 | 城市公共交通 | 2.0 | 36 | 32 | (4) |
|
| 6 | B1420140 |
|
B1440040 | 交通 | 物流系统规划 | 2.0 | 40 | 32 | (8) |
|
| 6 | B1430020 |
|
B1440080 | 交通 | 城市轨道交通 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
| 6 | B1420140 |
|
B1440750 | 交通 | 供应链管理 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
| 6 | B1430020 |
|
B1430100 | 交通 | 现代物流装备 | 1.5 | 28 | 24 | (4) |
|
| 6 | B1430020 |
|
B1430060 | 交通 | 交通运输商务 | 1.5 | 24 | 24 |
|
|
| 6 | B1430510 |
|
B1440760 | 交通 | 集装箱运输与多式联运 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
| 7 | B1430020 |
|
B1440190 | 交通 | 国际物流学 | 1.5 | 24 | 24 |
|
|
| 7 | B1430020 |
|
B1440770 | 交通 | BIM基础及实践 | 2.0 | 40 | 32 | (8) |
|
| 7 | B1420150 |
|
B1440780 | 交通 | 汽车事故工程 | 1.0 | 24 | 16 | (8) |
|
| 5 | B1430500 |
| 汽车运用 方向 |
B1430410 | 交通 | 汽车保险与理赔定损 | 1.5 | 28 | 24 | (4) |
|
| 5 | B1430500 |
|
B1440790 | 交通 | 汽车运用工程 | 2.0 | 40 | 32 | (8) |
|
| 5 | B1430500 |
|
B1440800 | 交通 | 新能源汽车 | 1.5 | 28 | 24 | 4 |
|
| 6 | B1430490 |
|
B1440810 | 交通 | 汽车控制技术 | 1.5 | 32 | 24 | 8 |
|
| 6 | B1430500 |
|
B1440490 | 交通 | 汽车检测与故障诊断技术 | 2.0 | 40 | 32 | 8 |
|
| 6 | B1430490 |
|
B1440820 | 交通 | 智能汽车技术基础 | 1.5 | 24 | 24 |
|
|
| 6 | B1430500 |
|
B1440090 | 交通 | 交通污染与控制 | 1.5 | 24 | 24 |
|
|
| 7 | B1430500 |
|
B1440140 | 交通 | 汽车运行材料 | 1.5 | 32 | 24 | 8 |
|
| 7 | B1430500 |
|
小 计 | 36学分(至少修满12.0学分) |
科创实践课 | B1450010 | 交通 | 交通大数据分析与应用 | 1.5 | 32 | 16 | (16) |
| 考查 | 6 |
|
|
|
B1450020 | 交通 | 运输系统建模与仿真 | 1.5 | 32 | 16 | (16) |
| 考查 | 6 |
|
|
|
B1450030 | 交通 | 物联网技术与应用 | 1.5 | 32 | 16 | (16) |
| 考查 | 7 |
|
|
|
小 计 | 4.5学分 |
研究生开放课 | 开设课程见研究生培养方案 |
可任选本科人才培养方案中开设的其他课程 |
至少修满20学分 |
实 习实训环节 | 必
修 | B2270020 | 学工 武装部 | 军事训练 | 2.0 |
|
|
| 2周 |
| 1 |
|
|
|
B1470380 | 交通 | 专业认识实习 | 1.0 |
|
|
| 1周 |
| 4 |
|
|
|
B1470390 | 交通 | 汽车构造实习 | 2.0 |
|
|
| 2周 |
| 4 |
|
|
|
B1470400 | 交通 | 交通规划与设计课程设计 | 2.0 |
|
|
| 2周 |
| 5 |
|
|
|
B1470410 | 交通 | 运输组织学课程设计 | 2.0 |
|
|
| 2周 |
| 5 |
|
|
|
B1470420 | 交通 | 物流综合实习 | 2.0 |
|
|
| 2周 |
| 6 |
|
|
|
B1470430 | 交通 | 运输枢纽与场站设计课程设计 | 2.0 |
|
|
| 2周 |
| 6 |
|
|
|
B1470440 | 交通 | 专业综合实习 | 3.0 |
|
|
| 3周 |
| 7 |
|
|
|
B1470450 | 交通 | 毕业实习 | 2.0 |
|
|
| 2周 |
| 8 |
|
|
|
B1470460 | 交通 | 毕业设计(论文) | 14.0 |
|
|
| 14周 |
| 8 |
| 准出 |
|
小 计 | 32学分 |
毕业学分总计 | 161学分 |
注:此计划也适用于本专业本科留学生和港澳台侨学生。
交通运输专业人才培养方案(2018年修订)
(专业代码:081801)
一、培养目标
本专业培养具有良好的人文素养、品德修养和社会责任感,掌握宽广的自然科学知识、扎实的专业基础理论和专业技能,具备良好的分析、表达和解决交通运输复杂工程问题的能力,较强的自学能力、团队意识和创新精神,适应交通运输行业发展的应用型工程技术与管理人才。学生毕业后5年左右能够在交通运输工程领域的运输管理、汽车运用和物流管理等部门从事规划设计、生产管理和研究开发等专业技术岗位的工作。
二、毕业要求
1.能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决交通运输专业的复杂工程问题。
2.能够综合运用所学的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并通过文献研究,发现和分析交通运输专业的复杂工程问题,以获得有效结论。
3.能够设计交通运输专业的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的交通运输系统,在设计中体现创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.能够基于科学原理,运用交通运输专业实地调研、问卷设计、实验设计和数据处理等方面的基本方法,并能通过综合分析,得到合理有效的结论。
5.能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,预测或模拟交通运输专业的复杂工程问题,并能够理解其局限性。
6.能够运用专业知识,分析和评价交通运输专业的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.能够理解和评价针对交通运输专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在交通运输专业的工程实践中,理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.能够在多学科背景下,具有良好的团队意识和合作精神,在团队中能够理解并履行个人责任。
10.能够就交通运输专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.理解并掌握交通运输专业工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、毕业要求实现矩阵
毕业要求(知识、能力与素质要求) | 实现课程(必修) |
要求1:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决交通运输专业的复杂工程问题。 | 1.1 掌握数学和自然科学,并能够用于交通运输专业复杂工程问题的表述。 | 高等数学A、线性代数、概率论与数理统计、大学物理A、工程力学B |
1.2 能针对交通运输专业工程复杂问题的研究对象建立数学模型并求解。 | 高等数学A、概率论与数理统计、工程力学B |
1.3 能够将工程基础和数学模型方法用于交通运输专业复杂工程问题的推演和分析。 | 线性代数、概率论与数理统计、交通运筹学、电工电子学B |
1.4 能够将专业知识和数学模型方法用于交通运输专业复杂工程问题解决方案的比较与综合。 | 高等数学A、线性代数、交通规划与设计 |
要求2:能够综合运用所学的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并通过文献研究,发现和分析交通运输专业的复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2.1 能够运用数学和自然科学,对交通运输专业中的复杂工程问题的关键环节进行识别和判断。 | 高等数学A、大学物理A、工程力学B、交通工程总论 |
2.2 能够运用工程基础、专业知识和数学模型方法正确表达复杂工程问题。 | 概率论与数理统计、运输组织学、汽车性能、交通运输经济学、运输枢纽与场站设计 |
2.3 能够认识到解决工程问题有多种方案可选择,会通过文献研究寻求可替代的解决方案。 | 交通运输工程概论、运输组织学、运输枢纽与场站设计 |
2.4 能够运用相关科学的基本原理,并借助文献研究,分析交通运输专业的复杂工程问题,并获得有效结论。 | 交通规划与设计、交通运筹学、交通运输经济学、交通工程总论 |
续表
毕业要求(知识、能力与素质要求) | 实现课程(必修) |
要求3:能够设计交通运输专业的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的交通运输系统,在设计中体现创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1 掌握交通运输专业复杂工程问题的基本设计方法与技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 | 交通规划与设计、运输枢纽与场站设计、交通工程总论、汽车构造、毕业设计(论文) |
3.2 能够针对特定需求,完成交通运输系统单元或局部功能的设计。 | 机械设计基础B、汽车构造、现代物流装备、物流技术、运输组织学课程设计 |
3.3 能够进行交通运输系统设计,在设计环节体现创新意识。 | 机械设计基础B、物流技术、现代物流装备、毕业设计(论文) |
